коричневый
белый
зеленый
Элементы коллекции Рерих / Rerikh
Оттенок и рисунок поставляемой керамической плитки в связи с технологическими особенностями её производства может отличаться от представленного
Все 5
Базовая 4
Декор 1
Параметры упаковки
РАЗМЕР | ШТ В КОРОБКЕ | ШТ В М2 | М2 В КОРОБКЕ | КОРОБОК В ПОДДОНЕ | М2 В ПОДДОНЕ | КГ В КОРОБКЕ | КГ В ПОДДОНЕ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Настенный декор | 30x60 | 8 | 5.56 | 1.44 | 32 | 46.08 | 27.07 | 866.3 |
Керамогранит | 45x45 | 8 | 4.94 | 1.62 | 26 | 42.12 | 26.73 | 694.98 |
Керамогранит | 30x60 | 8 | 5.56 | 1.44 | 32 | 46.08 | 27.07 | 866.3 |
Наличие на заводе и в регионе: Самарская область
Наименование | Артикул | На заводе |
---|---|---|
Керамогранит Рерих 7260-0036 30х60 светлый | 7260-0036 | 1 944.0 кв.м |
Керамогранит Рерих 6246-0119 45x45 белый | 6246-0119 | 2 527.2 кв.м |
Керамогранит Янссон 6260-0094 30х60 бежево-коричневый | 6260-0094 | 3 523.7 кв.м |
Керамогранит Рерих 6260-0249 30х60 мрамор белый | 6260-0249 | 3 877.9 кв.м |
Керамогранит Рерих 6260-0200 30х60 зеленый | 6260-0200 | 3 719.5 кв.м |
Указанная рекомендованная стоимость актуальна в регионе: Самарская область. Цены на полках магазинов и остатки могут отличаться от указанных на сайте